真正的里程碑
72m | 2023
60m | 2022
52 m / 170.6 ft | 2022
62 m / 203 ft | 2022
62 m / 203 ft | 2020
79 m / 259 ft | 2019
50 m / 164 ft | 2018
74 m / 243 ft | 2017
54,80 m / 180 ft | 2015
73 m / 239 ft 5 in | 2014
61.30 m / 201 ft | 2014
80.50 m / 264 ft | 2013
58.2 m / 190 ft 9 in | 2013
42.6 m / 139 ft 9 in | 2013
42.6 m / 139 ft 9 in | 2011
59.5 m / 195 ft 2 in | 2011
59.5 m / 197 ft | 2011
72 m / 236 ft 2 in | 2010
59,80 m / 197 ft | 2009
42.6 m / 139 ft 9 in | 2010
42.6 m / 139 ft 9 in | 2009
39,60 m / 129 ft 11 in | 2008
42.6 m / 139 ft 9 in | 2008
60 m / 197 ft | 2008
56.50 m / 185 ft | 2008
54.20 m / 177 ft 9 in | 2008
42.6 m / 139 ft 9 in | 2007
60 m / 197 ft | 2006
54.20 m / 177 ft 9 in | 2006
46 m / 150 ft 11 in | 2005
46 m / 150 ft 11 in | 2003
43 m / 141 ft 9 in | 2001
61,30 m / 201 ft 1 in | 2000
官网cookies
更多详情
本网站使用技术类Cookie,它是您浏览本网站所必需的,且有助于我们提供服务。在征得您的同意后,我们使用剖析类Cookie,为您提供更令人愉快的浏览体验,方便您使用我们的社交媒体功能,并使您能够接收我们根据您的浏览习惯和兴趣定制的营销信息。 要接受所有剖析类Cookie,请点击“接受”;要拒绝,请点击“拒绝”。如需了解更多关于我们使用的Cookie的信息,请参阅我们的 Cookie Policy.
必需